
| Lunes | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Martes | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Miércoles | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Jueves | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Viernes | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Sábado | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Domingo | 13:00 - 15:45 y 20:00 - 23:30 |
| Población | CP | Pedido mínimo | Coste reparto | T. Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Armilla | 18100 | 25.00€ | 2.90€ | 45 min |
| Churriana de la vega | 18194 | 25.00€ | 3.90€ | 55 min |
| Granada | 18001 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18002 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18003 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18004 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18005 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18006 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18007 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18008 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18009 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18010 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18012 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18013 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18014 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada | 18015 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Granada pts | 18016 | 10€ | 1.9€ | 40 min |
| Huetor vega | 18198 | 25.00€ | 3.90€ | 55 min |
| Maracena | 18200 | 25.00€ | 2.90€ | 45 min |
| Ogijares | 18151 | 25.00€ | 3.90€ | 55 min |
| Zubia, la | 18140 | 25.00€ | 3.90€ | 55 min |
| Tienda | T. Entrega | T. Recogida |
|---|---|---|
| Wursmet Granada | 40 min | 15 min |
| Pago en entrega |
| Pago en recogida |
| Stripe |
| Puntos min. para canjear | 100 puntos |
| Premio por 100 puntos | 10€ |
| Puntos generados por 1€ | 1 puntos |
Para cualquier sugerencia o duda contáctanos:
| Martínez de la Rosa 23 18002 Granada | |
| 858810008 | |
| pedidos@wursmet.com |